名古屋駅 地下1階 名古屋西4 コインロッカーマップ
名古屋駅 地下1階 名古屋西4 コインロッカー情報
サイズ | 設置数 | 料金(1日) |
---|---|---|
小型 | 16 | 400円 |
中型 | 0 | ー |
大型 | 0 | ー |
特大 | 0 | ー |
支払い方法 | 現金のみ |
利用時間 | 桜通線始発〜24時 |
備考 | 名古屋駅地下1階太閤通口付近のコインロッカーになります。 |
※2025年4月14日(月)時点の情報になりますので、最新の情報と異なる場合がございます。
サイズ | 設置数 | 料金(1日) |
---|---|---|
小型 | 16 | 400円 |
中型 | 0 | ー |
大型 | 0 | ー |
特大 | 0 | ー |
支払い方法 | 現金のみ |
利用時間 | 桜通線始発〜24時 |
備考 | 名古屋駅地下1階太閤通口付近のコインロッカーになります。 |
※2025年4月14日(月)時点の情報になりますので、最新の情報と異なる場合がございます。